Harga Tablet Android terbaru | HSDPA, betul sekali tablet android memang sekarang sedang booming dan berkembang pesat. namun tidak hanya android sekarang sedang ramai juga tablet berbasis windows 8 yang baru baru ini dilauncing, namun begitu persaingan pasar di kanca tablet, hp , pc dan gadget terbaru menjadi lebih hidup. meskipun demikian tablet android tetap menjadi jawara dalam persaingan tersebut saat ini, entah kapan kah akan digeser oleh saingan terbarunya windows 8.
untuk info mengenai Harga Tablet Android terbaru | HSDPA kali ini akan kita kupas khusus tentang layanan data pada tablet yang sekarang sedang di gandrungi oleh anak muda, dan pecinta gadget lainnya. dalam pembahasan kali ini akan lebih kita sepesifikasikan pengunaan tablet android sebagai akses internet. ya mungkin lebih kearah pecinta browsing gitu so ente harus pilih pilih dulu tablet yang memiliki akses kecepatan data internet tercepat.
Harga Tablet Android terbaru | HSDPA bagi anda yang memiliki tablet tentunya akan lebih senang jika memiliki tablet yang kencang saat browsing dan berselancar dunia maya. banyak sekali tablet yang sekarang keluar dan dipasarkan namun banyak tablet yang tidak memiliki kemampuan untuk akses internet / data secara langsung pada tablet tersebut. oke langsung aja kita simak satu persatu Harga Tablet Android terbaru | HSDPA atau tablet yang memiliki akses internet tercepat.
1. Daftar Harga Tablet Android HSDPA dan Spesifikasinya Acer Iconia Tab A501
Harga baru Rp 4.775.000 harga second Rp 4.250.000
GENERAL | |
Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | |
Tipe | LCD capacitive touchscreen, 256K colors |
Ukuran | 800 x 1280 pixels, 10.1 inches (~149 ppi pixel density) - Accelerometer, gyro, proximity, Acer UI, Multi Touch |
DIMENSI | |
Tipe | 260 x 177 x 13.3 mm / 730 g |
AUDIO | |
Fitur | - |
Jack | 3,5mm Jack Audio |
Speakerphone | Ya |
MEMORY | |
Internal | 16 GB storage, 1 GB DDR2 RAM |
Eksternal | microSD, up to 32GB |
DATA | |
3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Ya |
GPRS | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP, EDR |
Infrared | Tidak |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0, USB v2.0 |
KAMERA | |
Primer | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | Ya, 2 MP |
Video Record | Ya |
BATERAI | |
Tipe | Standard battery, Li-Po 3260 mAh |
Stanby | - |
Talk Time | - |
FITUR | |
OS | Android OS, v3.0 (Honeycomb), upgradable to v3.2 |
CPU | Nvidia Tegra 2 T20, Dual-core 1 GHz Cortex-A9, ULP GeForce |
Browser | HTML, Adobe flash |
GPS | Tidak |
Messaging | Email, Push Email, IM |
Java | Yes, via Java MIDP emulator - SNS integration - HDMI port - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integration - Organizer - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Predictive text input |
FITUR LAIN | |
Multiple SIM | Tidak |
Video Player | - XviD/MP4/H.264/H.263 player |
MP3 Player | - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player |
Audio Record | Ya |
TV | Tidak |
2. Daftar Harga Tablet Android HSDPA dan Spesifikasinya Acer Iconia Tab A101
Harga baru Rp 2.990.000 harga bekas Rp 2.550.000
GENERAL | ||||||||||||||||||||||
Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 | |||||||||||||||||||||
LAYAR | ||||||||||||||||||||||
Tipe | LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |||||||||||||||||||||
Ukuran | 600 x 1024 pixels, 7.0 inches (~170 ppi pixel density) - Multitouch, UI Acer, Accelerometer, gyro | |||||||||||||||||||||
DIMENSI | ||||||||||||||||||||||
Tipe | 195 x 117 x 13.1 mm / 470 g | |||||||||||||||||||||
AUDIO | ||||||||||||||||||||||
Fitur | - | |||||||||||||||||||||
Jack | 3,5mm Jack Audio | |||||||||||||||||||||
Speakerphone | Ya | |||||||||||||||||||||
MEMORY | ||||||||||||||||||||||
Internal | 8 GB storage, 512 MB RAM | |||||||||||||||||||||
Eksternal | microSD, up to 32GB | |||||||||||||||||||||
DATA | ||||||||||||||||||||||
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |||||||||||||||||||||
EDGE | Ya | |||||||||||||||||||||
GPRS | Ya | |||||||||||||||||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |||||||||||||||||||||
Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP, EDR | |||||||||||||||||||||
Infrared | Tidak | |||||||||||||||||||||
USB/Port | microUSB v2.0 | |||||||||||||||||||||
KAMERA | ||||||||||||||||||||||
Primer | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash | |||||||||||||||||||||
Sekunder | Ya, 2 MP | |||||||||||||||||||||
Video Record | Ya | |||||||||||||||||||||
BATERAI | ||||||||||||||||||||||
Tipe | Standard battery, Li-Po 1530 mAh | |||||||||||||||||||||
Stanby | - | |||||||||||||||||||||
Talk Time | - | |||||||||||||||||||||
FITUR | ||||||||||||||||||||||
OS | Android OS, v3.0 (Honeycomb) | |||||||||||||||||||||
CPU | Nvidia Tegra 2 T20, Dual-core 1 GHz Cortex-A9, ULP GeForce | |||||||||||||||||||||
Browser | HTML | |||||||||||||||||||||
GPS | Tidak | |||||||||||||||||||||
Messaging | Email, Push Email, IM | |||||||||||||||||||||
Java | Yes, via Java MIDP emulator - SNS integration - HDMI port - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integration - Organizer - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Predictive text input | |||||||||||||||||||||
FITUR LAIN | ||||||||||||||||||||||
Multiple SIM | Tidak | |||||||||||||||||||||
Video Player | - XviD/MP4/H.264/H.263 player | |||||||||||||||||||||
MP3 Player | - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | |||||||||||||||||||||
Audio Record | Ya | |||||||||||||||||||||
TV | Tidak |
3. Daftar Harga Tablet PC Android HSDPA dan Spesifikasinya Acer Iconia Tab A501 32GB
Harga baru Rp 5.550.000 Harga second Rp 4.750.000
GENERAL | |
Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ,3G HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
LAYAR | |
Tipe | LCD capacitive touchscreen, 256K colors |
Ukuran | 800 x 1280 pixels, 10.1 inches - Acer UI - Accelerometer sensor for auto-rotate - Gyro sensor - Multi-touch input method - Proximity sensor for auto turn-off |
DIMENSI | |
Tipe | 260 x 177 x 13.3 mm / 730 g |
AUDIO | |
Fitur | - |
Jack | 3.5mm Jack audio |
Speakerphone | Ya, with stereo speakers |
MEMORY | |
Internal | 32 GB storage, 1 GB DDR2 RAM |
Eksternal | microSD, up to 32GB |
DATA | |
3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Ya |
GPRS | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP, EDR |
Infrared | Tidak |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 |
KAMERA | |
Primer | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | Ya, 2 MP |
Video Record | Ya |
BATERAI | |
Tipe | Standard battery, Li-Po 3260 mAh |
Stanby | - |
Talk Time | - |
FITUR | |
OS | Android OS, v3.0 (Honeycomb) |
CPU | Nvidia Tegra 2 T20, Dual-core 1 GHz Cortex-A9, ULP GeForce |
Browser | HTML |
GPS | Ya |
Messaging | Email, Push Email, IM |
Java | Yes, via Java MIDP emulator - SNS integration - HDMI port - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integration - Organizer - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Adobe Flash Player 10.1 - Predictive text input |
FITUR LAIN | |
Multiple SIM | Tidak |
Video Player | - XviD/MP4/H.264/H.263 player |
MP3 Player | - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player |
Audio Record | Ya |
TV | Tidak |
4. Daftar Harga Tablet Android HSDPA dan Spesifikasinya HTC FLYER 3G WI-FI
Harga baru Rp 4.988.000 , Harga second Rp 3.800.000
GENERAL | |
Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 900 / 1700 / 2100 |
LAYAR | |
Tipe | LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 600 x 1024 pixels, 7.7 inches - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - HTC Sense UI - Multi-touch input method - Handwriting support - Touch-sensitive controls with rotating icons |
DIMENSI | |
Tipe | 195.4mm x 122mm x 13.2mm/ 420.8 g |
AUDIO | |
Fitur | - |
Jack | 3.5mm Jack Audio |
Speakerphone | Ya |
MEMORY | |
Internal | 32 GB storage, 1 GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32GB |
DATA | |
3G | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
EDGE | Ya |
GPRS | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP |
Infrared | Tidak |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 |
KAMERA | |
Primer | 5 MP, 2592ѿ1944 pixels, autofocus - Geo-tagging |
Sekunder | Ya, 1.3 MP |
Video Record | Ya, 720p |
BATERAI | |
Tipe | Standard battery, Li-Ion 4000 mAh |
Stanby | - |
Talk Time | - |
FITUR | |
OS | Android OS, v2.4 (Gingerbread) |
CPU | 1.5 GHz processor |
Browser | HTML |
GPS | Ya, with A-GPS support |
Messaging | Email, Push Email, IM |
Java | Ya, via Java MIDP emulator - SNS integration - Digital compass - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integration - MP3/AAC+/WAV/WMA player - DivX/Xvid/MP4/H.263/H.264/WMV player - Adobe Flash 10.1 player - Voice memo - Predictive text input |
FITUR LAIN | |
Multiple SIM | Tidak |
Video Player | - DivX/Xvid/MP4/H.263/H.264/WMV player |
MP3 Player | - MP3/AAC+/WAV/WMA player |
Audio Record | - |
TV | Tidak |
5. Daftar Harga Tablet Android HSDPA dan Spesifikasinya Huawei Media Pad
Harga baru Rp 2.950.000 dan harga second Rp 2.475.000
GENERAL | |
Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 900 / 2100 - S7-301u HSDPA 850 / 1900 / 2100 - S7-302u or HSDPA 900 / 2100 / AWS - S7-303u |
LAYAR | |
Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 256K colors |
Ukuran | 800 x 1280 pixels, 7.0 inches (~216 ppi pixel density), Accelerometer, compass |
DIMENSI | |
Tipe | 190 x 124 x 10.5 mm / 390 g |
AUDIO | |
Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
Jack | 3,5mm Jack Audio - SRS sound enhancement |
Speakerphone | Ya |
MEMORY | |
Internal | 8 GB storage, 1 GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32GB |
DATA | |
3G | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Ya |
GPRS | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP, EDR |
Infrared | Tidak |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0, HS, USB On-the-go support |
KAMERA | |
Primer | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash, Geo- |
Sekunder | Ya, 1.3 MP |
Video Record | Ya, 720p |
BATERAI | |
Tipe | Li-Po 4100 mAh |
Stanby | Up to 200 h |
Talk Time | Up to 6 h |
FITUR | |
OS | Android OS, v3.2 (Honeycomb) upgrade to Android 4. |
CPU | Dual-core 1.2 GHz Scorpion, Adreno 220 GPU |
Browser | HTML5, Adobe flash |
GPS | Yes, with A-GPS support |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Java | Java via MIDP emulator, HDMI port, Google Search, Maps, Gmail, Talk, 1080p video playback, Organizer, Voice memo, Predictive text input |
FITUR LAIN | |
Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/WMV/H.263/H.264 player |
MP3 Player | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player |
Audio Record | Ya |
TV | Tidak |
6. Daftar Harga Tablet PC Android dan Spesifikasinya Huawei IDEOS S7
Harga baru Rp 1.399.000 harga second Rp 1.100.000
GENERAL | |
Network | GSM 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | |
Tipe | TFT Touchscreen - Sensor Gravitasi - Optical Trackpad - Dock Jack - Auto Light Sensor |
Ukuran | 7 inci, WVGA 800x480 |
DIMENSI | |
Tipe | 209x108x15.5mm/500gr |
AUDIO | |
Fitur | Dual Hi-Fi speaker |
Jack | 3.5 mm |
Speakerphone | Ya |
MEMORY | |
Internal | 8GB |
Eksternal | microSD, up to 32GB |
DATA | |
3G | HSDPA up to 7.2 Mbit/s HSUPA up to 5.76 Mbit/s |
EDGE | Class 12 |
GPRS | Class 12 |
WLAN | WiFi 802.11b/g/n |
Bluetooth | v2.1 dengan A2DP |
Infrared | - |
USB/Port | Micro USB |
KAMERA | |
Primer | 2 MP |
Sekunder | 0.3 MP |
Video Record | Ya |
BATERAI | |
Tipe | Li-ION 2200mAh |
Stanby | |
Talk Time | |
FITUR | |
OS | Google Android 2.1 |
CPU | Qualcomm Snapdragon QSD 8250 1 GHz |
Browser | HTML |
GPS | Ya, AGPS |
Messaging | SMS, MMS, Email |
Java | - |
FITUR LAIN | |
Multiple SIM | Tidak |
Video Player | H.264, MPEG4 (720P) |
MP3 Player | MP3 , PCM, AMR, AAC |
Audio Record | Ya |
TV | Tidak |
7. Daftar Harga Tablet PC Android dan Spesifikasinya IMO Tab X ONE
Harga baru Rp 1.599.000 harga second Rp 950.000
GENERAL | |
Network | Quad band GSM (900/1800 MHz) |
LAYAR | |
Tipe | TFT capacitive touchscreen |
Ukuran | 7 inchi, 480 x 800 piksel, Multi touch |
DIMENSI | |
Tipe | 194.7 x 180.4 x 13 mm |
AUDIO | |
Fitur | Vibration, MP3 Ringtones |
Jack | - |
Speakerphone | Ya |
MEMORY | |
Internal | 512 MB RAM, 512 MB ROM |
Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB |
DATA | |
3G | HSDPA |
EDGE | Ya |
GPRS | Ya |
WLAN | 802.11 a/b/g/n, WiFi direct, DLNA |
Bluetooth | v2.0 with A2DP, EDR, HS |
Infrared | Tidak |
USB/Port | microUSB v2.0 |
KAMERA | |
Primer | 2 MP, LED flash, geo tagging, image stabilization |
Sekunder | Ya |
Video Record | VGA |
BATERAI | |
Tipe | Li-Ion 3500 mAh; |
Stanby | - |
Talk Time | - |
FITUR | |
OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
CPU | 650 Mhz, MTK 6573 |
Browser | browser HTML |
GPS | A-GPS support |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email |
Java | Fitur lain: Dual SIM, Multi touch input method, G-sensor, , A-GPS, TV Analog ( PAL/NTSC/SECAM), PDF viewer, Office (Word, Excel, PowerPoint) |
FITUR LAIN | |
Multiple SIM | Dual On GSM |
Video Player | MP4/H.264/H.263/WMV player, |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/WMA/FLAC playe |
Audio Record | Ya |
TV | TV Analog |
8. Daftar Harga Tablet PC Android dan Spesifikasinya LG Optimus Pad V900
Harga baru Rp 5.650.000 dan harga second Rp 3.000.000
GENERAL | |
Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | |
Tipe | LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 768 x 1280 pixels, 8.9 inches - Multi-touch input method - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off |
DIMENSI | |
Tipe | 243.8 x 150 x 12.7 mm / 621 g |
AUDIO | |
Fitur | - |
Jack | 3,5 Jack Audio |
Speakerphone | Ya, Dengan Stereo Speakers |
MEMORY | |
Internal | 32 GB storage |
Eksternal | |
DATA | |
3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
EDGE | Ya |
GPRS | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP, EDR |
Infrared | Tidak |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 |
KAMERA | |
Primer | Dual 5 MP, 2560ѿ1920 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | Yes, 2 MP |
Video Record | Ya, 1080p@24fps (2D), 720@30fps (3D) |
BATERAI | |
Tipe | Standard battery, Li-Ion 6400 mAh |
Stanby | Up to 273 h |
Talk Time | Up to 9 h 20 min |
FITUR | |
OS | Android OS, v3.0 (Honeycomb) |
CPU | 1GHz NVIDIA Tegra 2 AP20H Dual Core processor |
Browser | HTML |
GPS | Ya, with A-GPS support |
Messaging | Email, Push Email, IM |
Java | Yes, via Java MIDP emulator - SNS integration - Digital compass - HDMI port - Google Search, Maps, Gmail - Digital compass - YouTube, Google Talk - Document viewer/editor - Organizer - Full Flash 10.1 support - Voice memo - Predictive text input |
FITUR LAIN | |
Multiple SIM | Tidak |
Video Player | - MP4/DivX/XviD/H.264/H.263/WMV player |
MP3 Player | - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player |
Audio Record | Ya |
TV | Tidak |
9. Daftar Harga Tablet PC Android dan Spesifikasinya Motorola XOOM 32GB MZ601
Harga baru Rp 3.499.000
GENERAL | |
Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 2100 |
LAYAR | |
Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 800 x 1280 pixels, 10.1 inches - Multi-touch input method - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Gyroscope and barometer sensors |
DIMENSI | |
Tipe | 249.1 x 167.8 x 12.9 mm / 730 g |
AUDIO | |
Fitur | |
Jack | 3.5mm Jack Audio |
Speakerphone | Ya, with stereo speakers |
MEMORY | |
Internal | 32GB storage, 1 GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32GB |
DATA | |
3G | HSDPA, 10.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Class 12 |
GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP, EDR |
Infrared | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 |
KAMERA | |
Primer | 5 MP, 2592ѿ1944 pixels, autofocus, dual-LED flash |
Sekunder | Ya, 2 MP |
Video Record | Ya, 720p@30fps |
BATERAI | |
Tipe | Standard battery, Li-Ion (25 Wh) |
Stanby | (2G) / Up to 336 h (3G) |
Talk Time | (2G) / Up to 9 h (3G) |
FITUR | |
OS | Android OS, v3.0 (Honeycomb) |
CPU | 1GHz NVIDIA Tegra 2 AP20H Dual Core processor |
Browser | HTML |
GPS | Ya, with A-GPS support |
Messaging | Email, Push Email, IM |
Java | Ya, via Java MIDP emulator - HDMI port - Digital compass - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk - Document viewer - Photo viewer/editor - Organizer - Adobe Flash Player 10.1 - Up to 10 hour video playback - Voice memo - Predictive text input |
FITUR LAIN | |
Multiple SIM | |
Video Player | - MP4/WMV/H.263/H.264 player |
MP3 Player | - MP3/WAV/WMA/AAC+ player |
10. Daftar Harga Tablet PC Android HSDPA dan Spesifikasinya Samsung Galaxy Tab P7500 10.1 3G
11. Daftar Harga Tablet PC Android HSDPA dan Spesifikasinya ZTE V9 Pad Light 3G+Wifi
Harga baru Rp 4.990.000 harga second Rp 4.500.000
GENERAL | |
Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
LAYAR | |
Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 800 x 1280 pixels, 10.1 inches - TouchWiz UX UI - Multi-touch input method - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Three-axis gyro sensor - Touch-sensitive controls |
DIMENSI | |
Tipe | 256.6 x 172.9 x 8.6 mm / 595 g |
AUDIO | |
Fitur | - |
Jack | 3.5mm Jack audio |
Speakerphone | Yes, with stereo speakers |
MEMORY | |
Internal | 16 GB storage, 1GB RAM |
Eksternal | Tidak |
DATA | |
3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA |
EDGE | Ya |
GPRS | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP |
Infrared | Tidak |
USB/Port | Ya, v2.0 |
KAMERA | |
Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, LED flash - |
Sekunder | Ya, 2 MP |
Video Record | Ya, 720p |
BATERAI | |
Tipe | Standard battery, Li-Po 7000 mAh |
FITUR | |
OS | Android OS, v3.0 (Honeycomb) |
CPU | Dual-core 1GHz ARM Cortex-A9 processor, ULP GeForce GPU, Tegra 2 T20 chipset |
Browser | HTML |
GPS | Ya, with A-GPS support |
Messaging | Email, Push Mail, IM, RSS |
Java | Ya, via Java MIDP emulator - SNS integration - Digital compass - TV-out - Organizer - Image/video editor - Quickoffice HD editor/viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Adobe Flash 10.2 support - Voice memo - Predictive text input (Swype) |
FITUR LAIN | |
Multiple SIM | Tidak |
Video Player | - MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263 player |
MP3 Player | - MP3/WAV/eAAC+/OGG player |
Harga baru Rp 1.575.000 harga Rp 1.100.000
GENERAL | ||||
Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |||
LAYAR | ||||
Tipe | TFT capacitive touchscreen, 256K colors | |||
Ukuran | 600 x 1024 pixels, 7.0 inches - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Multi-touch input method | |||
DIMENSI | ||||
Tipe | ||||
AUDIO | ||||
Fitur | Vibration; MP3, WAV ringtones | |||
Jack | 3.5mm Jack audio | |||
Speakerphone | Ya | |||
MEMORY | ||||
Internal | 4 GB storage, 512 MB RAM | |||
Eksternal | microSD, up to 32GB | |||
DATA | ||||
3G | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps | |||
EDGE | Ya | |||
GPRS | Ya | |||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |||
Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP, EDR | |||
Infrared | ||||
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |||
KAMERA | ||||
Primer | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus | |||
Sekunder | ||||
Video Record | Ya | |||
BATERAI | ||||
Tipe | Standard battery, Li-Ion | |||
Stanby | ||||
Talk Time | ||||
FITUR | ||||
OS | Android OS, v2.2 (Froyo) | |||
CPU | Qualcomm MSM7227 600 MHz | |||
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |||
GPS | Ya, with A-GPS support | |||
Messaging | SMS, Email, Push Email, IM | |||
Java | Ya, via Java MIDP emulator - Digital compass - SNS integration - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integration - Document viewer/editor - Organizer - Voice memo - Predictive text input | |||
FITUR LAIN | ||||
Multiple SIM | ||||
Video Player | - MP4/H.264/H.263 player | |||
MP3 Player | - MP3/WAV/eAAC+ playe |
demikianlah informasi terkait dengan berita mengenai Harga Tablet Android terbaru | HSDPA, semoga infromasi ini dapat membantu anda dalam pencarian terkait berita dan artikel harga tablet android HSDPA. namun demikian harga diatas tidak mengikat, harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan daerah masing masing. terimakasih atas kunjungan anda
Tidak ada komentar:
Posting Komentar